
RIVER/SEA TYPE VESSELS
INFORMATION DATABASE
Motor Ship

Project 791
Projects 2-95; 2-95A; 2-95A/R; 92-096
Links under this page
Description Ship Type & Purpose Modifications Serial Building Distribution
Navigation Region General Characteristics
Listing of Volgo-Balt Type Vessels Builded
Other pages under this site
TANOL’S MAIN PAGE | TANOL’S CONTACT | TANOL’S DAILY VESSEL POSITIONS | TANOL’S PORT DATA MAIN PAGE | TANOL’S SAMPLES OF RIDER CLAUSES
Description:
Motor ships of the type PROFESSOR KERICHEV or VOLGO-BALT of different variants (projects 791, 2-95, slovakian designation MNL2700, motorova nakladna lod 2700, 'cargo motor ship 2700 tons', 2-95A, 2-95A/R, slovakian designation RMNL2700, riecno-morska nakladna lod 2700, 'river-sea cargo motor ship 2700 tons', and 92-096) are the big dry cargo "river-sea" ships, which have four covered holds, with forecastle and quarter-deck, with double boards and double bottom, with machine compartment and superstructure in the rear part. Ships are intended basically for carrying of bulk cargoes, general cargoes and timber.
Ship Type & Purpose:
Dry Cargo vessel, Twin-Screw Motor Ship with Bow Thruster. General Cargo, Bulk Cargo, Containers and Timber.
Modifications:
The type "Volgo-Balt" (project 791) and the type "Baltiyskiy" (Project 781) began the big series of the "River-Sea" ships with similar architecture, which was continued with the other modifications of the type "Volgo-Balt" and the type "Sormovskiy". First ships of the Project 791 are distinguished by the railing at the cargo deck, later-built ships have falschbords along the whole hull. One ship was built without bulkheads in the cargo hold. On the base of the Project 791 the Project 2-95 and its variants were developed, which differ by the other superstructure with the new wheel-house and smaller angle of boards at the bow. Ships of the Project 2-95 have two small funnels, later-built ships (Projects 2-95A and 2-95A/R) have one funnel. On the base of the Project 791 dry and liquid cargo combination ships of the type "Nefterudovoz" (Project 1553) were developed. As a continuation of the Project 2-95 the series of the type "Amur" were built, which are sometimes included into this type for the initial names of the early-built ships. Project 92-096 is a project of modification of the initial variant of the Project 2-95 with the increased seaworthiness, which have more modern wheel-house and higher falschbords.
Serial Building:
Ships of the project 791 were built since 1962 till 1969 in the USSR. 40 units were built (ships were assigned serial numbers starting from one). Ships of the project 2-95 and its variants were built since 1968 till 1984 in Czechoslovakia. 152 units were built, among them: 8 - of the project 2-95, 65 - of the project 2-95A, 79 - of the project 2-95A/R (ships were assigned numbers starting from 101). Becides the ships with serial numbers several ships got their own specific names.
Distribution:
Ships of the project 791 were delivered to North-Western Shipping Company for work mainly on Volga-Balt waterway. Ships of the project 2-95 and its variants were delivered to the main shipping companies in european part of Russia and Ukraine working in the mixed "river-sea" trade: North-Western, White Sea - Onega, Volga-Don, Western, Northern, Ukrrechflot, and also Yenisey Shipping Company.
In 90-ties many ships were sold to different other shipping companies, including foreign ones, and registered under "comfortable" flags. Several ships are written off, two ships sank in 1993.
Navigation Region:
Ships are mainly operated on foreign coastal lines on Baltic sea (Poland, Germany, Nederlands), on Azov, Black and Caspian seas (Ukraine, Iran, Azerbaijan, Turkey, Bulgaria) with the possibility of passing Volga, Don rivers, Volga-Don, Moscow-Volga, White sea - Baltic canals and Volga-Balt waterway.
General Characteristics:
|
Project 791 |
|
| Year of built and the name of the leading ship: |
1962, PROFESSOR KERICHEV |
| Mission | "River-Sea" Dry cargo motor ship with covered holds. |
| Place of built | Ex - USSR |
| Shipyard | Shipbuilding Plant "Krasnoe
Sormovo", Astrakhan Shipbuilding Plant |
| River Register class | M |
| Length / width / draught, m | 114.00 / 13.20 / 3.40 M |
| Cargo-carrying capacity, tons | 2700 MTS |
| Machine power, h.p. | 1320 HP |
| Speed (empty), km/h | 20.2 KM/h |
|
Projects 2-95, 2-95A, 2-95A/R, 92-096 |
|||
|
Year of built and the name of the leading ship: |
Project |
Year |
Name |
|
2-95 |
1968 1970 1973 |
VOLGO-BALT 101 VOLGO-BALT 109 VOLGO-BALT 173 |
|
| Mission |
"River-Sea" Dry cargo motor ship with covered holds. |
||
| Place of built | Czechoslovakia | ||
| Shipyard | Slovenske Lodenice
n.p. (Zavody Tazheko Strojarstva) Komarno |
||
| River Register class | M-SP | ||
| Length / Width / Draught, M | 114.00 / 13.20 / 3.50 M | ||
| Cargo-carrying Capacity, tons | 2700 MTS | ||
| Machine Power, h.p. | 1400 HP | ||
| Speed (Empty), km/h | 22 KM/h | ||
Listing of Volgo-Balt Type Vessels Builded:
For the ships listed the years of built are shown (where known). Special thanks to Vladislav V. Prokof'ev, Andrey Odintsov, Vyacheslav Yazykov, Dmitriy Bachugin, Alexander Borshch, Ronald Halliday and Chris Cheetham for the help in compilation of this list, valuable additions, corrections and remarks.
For the ships under control of the Russian Sea Register of Shipping sea ports of registry are shown. Information on the ships under "comfortable" flags may be slightly outdated. Any revisions will be accepted gratefully.
PROJECT 791 PROJECT 2-95 PROJECT 2-95A PROJECT 2-95A/R
|
Project 791 |
||
| PROFESSOR KERICHEV | 1962 | North-Western Shipping Company; Written off after collision |
| GORKOVSKAYA PIONERIYA | 1962 | North-Western Shipping Company; location unknown |
| XXII SYEZD KPSS | 1962 | North-Western Shipping Company; location unknown |
| VITALIY BAYNOV | 1962 | ex VOLGO-BALT 4; Kherson; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 5 | North-Western Shipping Company; without bulkheads in hold; location unknown | |
| VOLGO-BALT 6 | North-Western Shipping Company; location unknown | |
| VOLGO-BALT 7 | North-Western Shipping Company; location unknown | |
| VITA | 1964 | ex VOLGO-BALT 8; Vita Layn, Saint Petersburg; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 9 | North-Western Shipping Company; location unknown | |
| VOLGO-BALT 10 | North-Western Shipping Company; location unknown | |
| VOLGO-BALT 11 | North-Western Shipping Company; Written off | |
| VOLGO-BALT 12 | North-Western Shipping Company; location unknown | |
| VIKTORIYA-120 | 1964 | ex VOLGO-BALT 13; Turash, Astrakhan; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 14 | 1965 | North-Western Shipping Company; location unknown |
| VEGA | 1965 | ex VOLGO-BALT 15; Ukrainian flag; earlier - North-Western Shipping Company |
| ARJUN | 1965 | ex VOLGO-BALT 16; Kingstown; earlier - North-Western Shipping Company; Written off |
| VOLGO-BALT 17 | 1965 | Mukorin; earlier - North-Western Shipping Company, Kasmorput |
| SURIUS-1 | 1965 | ex VOLGO-BALT 18; Ukrainian flag; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 19 | 1965 | Mukorin; earlier - North-Western Shipping Company, Kasmorput |
| LILIYA | 1965 | ex VOLGO-BALT 20; Tristar Shipping; Belize flag; earlier - North-Western Shipping Company |
| CASSIOPE | 1966 | ex DARYA-D; ex NAVIGATOR-1; ex CAPTAIN GEM; ex VOLGO-BALT 21; earlier - North-Western Shipping Company |
| RADONEZH | 1966 | ex VOLGO-BALT 22; Aston Shipping Company, Astrakhan; earlier - North-Western Shipping Company |
| ZOBREY | 1966 | ex NATALYA; ex VOLGO-BALT 23; Pnomh Penh; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 24 | 1966 | North-Western Shipping Company; location unknown |
| LARGO | 1966 | ex VOLGO-BALT 25; Baltic Tramp Shipping Company; Belize flag; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 26 | 1966 | Maroon Shipping, Saint Petersburg; earlier - North-Western Shipping Company |
| AKVAMARIN | 1966 | ex VOLGO-BALT 27; Kama Shipping Company; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 28 | 1967 | Maroon Shipping, Saint Petersburg; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 29 | 1967 | North-Western Shipping Company; Written off |
| VOLGO-BALT 30 | 1967 | North-Western Shipping Company; Written off |
| ALEXANDRIA | 1967 | ex ALEXANDRA; ex VOLGO-BALT 31; Masters Shipping & Trading; Ukrainian flag; earlier - North-Western Shipping Company |
| SANA 1 | 1967 | ex VOLGO-BALT 32; Thrive, Panama; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 33 | 1967 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg; Written off |
| VOLGO-BALT 34 | 1967 | Maroon Shipping, Saint Petersburg; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 35 | 1968 | Boro Shipping, Saint Petersburg; earlier - North-Western Shipping Company |
| BANGOR | 1968 | ex VOLGO-BALT 36; Saint Petersburg; earlier - North-Western Shipping Company |
| EVGENIYA | 1968 | ex VOLGO-BALT 37; Masters Shipping & Trading, Saint Petersburg; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 38 | 1968 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg; Sank |
| BLESS | 1969 | ex SHTIL; ex ALFA-1; ex VOLGO-BALT 39; Pnomh Penh; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 40 | 1969 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
|
Project 2-95 |
||
| MIKA | 1968 | ex PROFESSOR N.K. DORMIDONTOV; ex VOLGO-BALT 101; North-Western Shipping Company (Man JSC); Belize flag |
| VOLGO-BALT 102 | 1969 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 103 | 1969 | North-Western Shipping Company, Novaya Ladoga |
| VOLGO-BALT 104 | 1969 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 105 | 1969 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 106 | 1969 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 107 | 1969 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| NURBALA | 1969 | ex VIKTOR LEBEDEV; ex VOLGO-BALT 108; Inflot, Pnomh Penh; earlier - North-Western Shipping Company |
|
Project 2-95A |
||
| VOLGO-BALT 109 | 1970 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| MEGANON | 1970 | ex VOLGO-BALT 110; Northern Shipping Company, Kingstown; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 111 | 1970 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg; Written off |
| VOLGO-BALT 112 | 1970 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 113 | 1970 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| SEA TRAMP | 1969 | ex SEA TRAM; ex GRIEF; ex LOE; ex ARVU; ex VOLGO-BALT 114; Ou RVA, Pnomh Penh; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 115 | 1969 | "Bioprocess", Saint Petersburg; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 116 | 1970 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| AVIOR | 1970 | ex VOLGO-BALT 117; Sao Tome; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 118 | 1970 | "Assotsiatsiya Vzaimopomoshchi", Saint Petersburg; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 119 | 1970 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VIRMA | 1970 | ex VOLGO-BALT 120; Western Shipping Company (Inok), Kingstown |
| VOLGO-BALT 121 | 1970 | Western Shipping Company (Norlat Shipping), Kaliningrad |
| VOLGO-BALT 122 | 1970 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| NADEZHDA | 1970 | ex VOLGO-BALT 123; Nadezhda Shipmanagement, Valletta; earlier - White Sea - Onega or Volga-Don Shipping Company |
| AYBOLA-1 | 1970 | ex VASILIY NIKOLAEV; ex VOLGO-BALT 124; Inflot, Pnomh Penh; earlier - North-Western Shipping Company |
| NOVAYA LADOGA | 1970 | ex LENINSKAYA ISKRA; ex VOLGO-BALT 125; North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 126 | 1970 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| MARIYA | 1970 | ex MARIA I; ex VOLGO-BALT 127; Nadezhda Shipmanagement, Valletta; earlier - White Sea - Onega Shipping Company |
| EKATERINA | 1970 | ex MONTANA; ex MOHIKAN; ex TORGOVYY DOM KONDRATEVSKIKH; ex VOLGO-BALT 128; San Montana Shipping, Valletta; earlier - White Sea - Onega Shipping Company |
| LUDMILA I | 1970 | ex LUDMILA; ex VOLGO-BALT 129; Nadezhda Shipmanagement, Valletta; earlier - White Sea - Onega Shipping Company |
| VOLGO-BALT 130 | 1970 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 131 | 1970 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 132 | 1971 | North-Western Shipping Company |
| MAGNITKA | 1971 | ex VOLGO-BALT 133; Northern Shipping Company, Pnomh Penh; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 134 | 1971 | North-Western Shipping Company; sank |
| ELENA | 1971 | ex VOLGO-BALT 135; Nadezhda Shipmanagement, Valletta; earlier - White Sea - Onega Shipping Company |
| VOLGO-BALT 136 | 1971 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| YUZHNAYA ZVEZDA | 1971 | ex EVA; ex VOLGO-BALT 137; Azovdobroflot, Mariupol; earlier - Volga-Don Shipping Company |
| VOLGO-BALT 138 | 1971 | North-Western Shipping Company; Belize flag |
| GEROY V.S. OLEYNIKOV | 1971 | ex VOLGO-BALT 139; North-Western Shipping Company, Saint Petersburg; earlier - Yenisey Shipping Company |
| TWIN | 1971 | ex VOLGO-BALT 140; Western Shipping Company (AMISCO), Kingstown |
| TRANSNAUTIKA | 1971 | ex VOLGO-BALT 141; Hoiupanga Liisingu (Estonian Shipmanagement), Rostov-on-Don |
| AMALCO 1 | 1971 | ex VOLGO-BALT 142; Argo-ESS, Pnomh Penh; earlier - Volga-Don Shipping Company |
| SEA SHUTTLE | 1971 | ex KRASNOYARSK; ex 350 LET GORODA KRASNOYARSKA; initially VOLGO-BALT 143; Yenisey Shipping Company (Kingfisher); Belize flag |
| VOLGO-BALT 144 | 1971 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| LIME | 1971 | ex VOLGO-BALT 1451; ex VOLGO-BALT 145; Cron Holdings, Kingstown; earlier - White Sea - Onega Shipping Company |
| VOLGO-BALT 146 | 1972 | Kievskaya JSSC (Poseidon Shipping) |
| AKKERMAN | 1971 | ex NATTEM IX; ex VOLGO-BALT 147; Belgorod-Dnestrovskiy; earlier - White Sea - Onega Shipping Company |
| ANITA T | 1971 | ex VOLGO-BALT 148; Clark Shipping, Panama; earlier - White Sea - Onega Shipping Company |
| VOLGO-BALT 149 | 1972 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 150 | 1971 | Nord-Ost, Kaliningrad or Arkhangelsk; earlier - White Sea - Onega Shipping Company |
| EVGENIY PYLAEV | 1972 | assum. ex VOLGO-BALT 151; North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| URAL | 1971 | ex VOLGO-BALT 152; Northern Shipping Company, Pnomh Penh |
| VOLGO-BALT 153 | 1972 | Northern Shipping Company, Arkhangelsk |
| BEVERLY | 1972 | ex SIOUX; ex VOLGO-BALT 154; Prestige Shipping Management, Valletta; earlier - White Sea - Onega Shipping Company |
| LIDIYA V | 1972 | ex ASTON TRADER; ex VOLGO-BALT 155; Aston Shipping Company, Taganrog |
| ANTON | 1972 | ex ENELY; ex CENTRAL; ex VOLGO-BALT 156; Avedoere (WESCO), Kingstown |
| VOLGO-BALT 157 | 1972 | "Splav"; Ukrainian flag; earlier - Volga-Don Shipping Company |
| DANI | 1972 | ex VOLGO-BALT 158; Northern Shipping Company, Kingstown |
| LUGA | 1972 | ex COLON; ex VOLGO-BALT 159; Carinola Shipping; Belize flag |
| LITTLE ANNE | 1972 | ex RELIANCE; ex ANDREY PETRIKOV; ex VOLGO-BALT 160; Reliance Shipping, Valletta; earlier - North-Western Shipping Company |
| DAKOTA | 1972 | ex CHEROKEE; ex VOLGO-BALT 161; Prestige Shipping Management; Ukrainian flag |
| CHERNOMOR | 1972 | ex UNION; ex VOLGO-BALT 162; North-Western Shipping Company (DBS), Ukrainian flag |
| VIRGINIA | 1972 | ex CHEYENNE; ex VOLGO-BALT 163; Prestige Shipping Management; Ukrainian flag; earlier - White Sea - Onega Shipping Company |
| MILA | 1972 | ex VOLGO-BALT 164; Black Sea Shipping; earlier - North-Western Shipping Company |
| ALEXINO | 1972 | ex KOMSOMOL KARELII; ex VOLGO-BALT 165; White Sea - Onega Shipping Company (Willamette Maritime), Valletta |
| VERA I | 1972 | ex VOLGO-BALT 166; Nadezhda Shipmanagement, Valletta |
| ANATOLIA 1 | 1972 | ex WATERLOO I; ex VOLGO-BALT 167; Sohtorik, Pnomh Penh |
| KHERSON | 1972 | ex VOLGO-BALT 168; Dnieper Bureau of Shipping; Ukrainian flag; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 169 | 1972 | |
| IVAN TIKHOMIROV | 1973 | ex VOLGO-BALT 170; North-Western Shipping Company (Agelaus Shipping), Saint Petersburg |
| DUNE | 1973 | ex KELINA; ex VOLGO-BALT 171; North-Western Shipping Company (Maymar), Taganrog |
| WINDOR | 1973 | ex VOLGO-BALT 172; White Sea - Onega Shipping Company (Maridian), Valletta |
| PAVEL POSTYSHEV | 1973 | JSSC "Ukrrechflot" |
|
Project 2-95A/R |
||
| GOODWILL | 1973 | ex MARINA; ex VOLGO-BALT 173; Vira Shipping, Valletta |
| HILDA | 1973 | ex VOLGO-BALT 174; Nadezhda Shipmanagement, Valletta; earlier - White Sea - Onega Shipping Company |
| ELENA | 1973 |
ex OMEGA II; ex ITAKA; ex ANNA; ex VOLGO-BALT 175; Briz Shipping; earlier - Volga-Don Shipping Company; Sank |
| AERA | 1974 | ex KATYA; ex MAYKOP; ex SOVETSKAYA KARELIYA; ex VOLGO-BALT 176; White Sea - Onega Shipping Company (RKC), Pnomh Penh |
| SEA TRUST | 1973 | ex VOLGO-BALT 177; White Sea - Onega Shipping Company (Maymar), Pnomh Penh |
| VOLGO-BALT 178 | 1974 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 179 | 1973 | Boro Shipping, Taganrog (?); earlier - North-Western Shipping Company |
| GRAND | 1974 | ex VOLGO-BALT 180; White Sea - Onega Shipping Company (Atoll Shipping), Valletta |
| ASPRO | 1974 | ex ALMIRA; ex VOLGO-BALT 181; Black Sea Shipping, Valletta; earlier - North-Western Shipping Company |
| VOLGO-BALT 182 | 1974 | |
| ANDOR | 1974 | ex VOLGO-BALT 183; White Sea - Onega Shipping Company (Maridian), Valletta |
| CAPRICORN | 1974 | ex DORE; ex VOLGO-BALT 1841; ex VOLGO-BALT 184; Cron Holdings; earlier - Northern Shipping Company |
| BERG | 1974 | ex VOLGO-BALT 185; White Sea - Onega Shipping Company (Cymalt), Valletta |
| DIVA | 1974 | ex VOLGO-BALT 186; White Sea - Onega Shipping Company (Maridian), Valletta |
| VOLGO-BALT 187 | 1975 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| JANIS | 1975 | ex LENINGRAD; ex VOLGO-BALT 188; White Sea - Onega Shipping Company (World Chartering), Saint Petersburg |
| ARVIN | 1975 | ex VOLGO-BALT 189; White Sea - Onega Shipping Company (Maridian), Valletta |
| VOLGO-BALT 190 | 1975 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 191 | 1975 | White Sea - Onega Shipping Company (Maymar), Valletta |
| VOLGO-BALT 192 | 1976 | Western Shipping Company, Kaliningrad |
| VOLGO-BALT 193 | 1976 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 194 | 1976 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 195 | 1976 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 196 | 1976 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| ANDREY BUBNOV | 1976 | initially VOLGO-BALT 197; JSSC "Ukrrechflot" |
| BORIS ZHDANOVSKIY | 1976 | initially VOLGO-BALT 198; JSSC "Ukrrechflot" |
| VOLGO-BALT 199 | 1976 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| GEROY TRIPOLYA | 1977 | JSSC "Ukrrechflot" |
| VOLGO-BALT 200 | 1977 | White Sea - Onega Shipping Company (Maymar), Valletta |
| VOLGO-BALT 201 | 1977 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 202 | 1977 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 203 | 1977 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 204 | 1977 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 205 | 1977 | White Sea - Onega Shipping Company (Kobalt Shipping), Pnomh Penh |
| VOLGO-BALT 206 | 1977 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg; earlier - North-Western Shipping Company (?) |
| VOLGO-BALT 207 | 1978 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 208 | 1978 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 209 | 1978 | White Sea - Onega Shipping Company (Transonega), Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 210 | 1978 | White Sea - Onega Shipping Company (Transonega), Kaliningrad |
| VOLGO-BALT 211 | 1978 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| ANATOLIY ZHELEZNYAKOV | 1978 | JSSC "Ukrrechflot" |
| GAGARIN | 1978 | ex SOCRATES; ex ARIS-1; ex KOMSOMOLETS DONA; ex VOLGO-BALT 212; Volga-Don Shipping Company (Danforth Shipmanagement); Tonga flag |
| VOLGO-BALT 213 | 1978 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 214 | 1978 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 215 | 1978 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 216 | 1978 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 217 | 1979 | Volga-Don Shipping Company, Kingstown |
| VOLGO-BALT 218 | 1979 | Volga-Don Shipping Company, Kherson |
| IVAN AKULOV | 1979 | JSSC "Ukrrechflot" |
| VOLGO-BALT 219 | 1979 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 220 | 1979 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| BATAYSK | 1979 | ex VOLGO-BALT 221; Volga-Don Shipping Company, Taganrog |
| STAROCHERKASSK | 1979 | ex VOLGO-BALT 222; Volga-Don Shipping Company, Taganrog |
| VOLGO-BALT 223 | 1980 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| GEROY ARSENALA | 1980 | initially VOLGO-BALT 224; JSSC "Ukrrechflot" |
| VOLGO-BALT 225 | 1980 | Western Shipping Company, Kaliningrad |
| VOLGO-BALT 226 | 1980 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 227 | 1980 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 228 | 1980 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 229 | 1981 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 230 | 1981 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 231 | 1981 | White Sea - Onega or Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 232 | 1981 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| MELITA | 1981 | ex VOLGO-BALT 233; Volga-Don Shipping Company, Valletta |
| VOLGO-BALT 234 | 1981 | Volga-Don Shipping Company, Taganrog |
| VOLGO-BALT 235 | 1981 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 236 | 1982 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 237 | 1982 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 238 | 1982 | North-Western Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 239 | 1982 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 240 | 1982 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 241 | 1982 | Volga-Don Shipping Company, Taganrog |
| VOLGO-BALT 242 | 1982 | White Sea - Onega Shipping Company (Vernal, Transport Co.), Valletta |
| VOLGO-BALT 243 | 1983 | Western Shipping Company, Kaliningrad |
| VOLGO-BALT 244 | 1983 | Western Shipping Company, Kaliningrad |
| VOLGO-BALT 245 | 1983 | White Sea - Onega Shipping Company, Saint Petersburg |
| VOLGO-BALT 246 | 1983 | Northern Shipping Company, Arkhangelsk |
| VOLGO-BALT 247 | 1983 | Volga-Don Shipping Company, Taganrog |
| VOLGO-BALT 248 | 1984 | Volga-Don Shipping Company, Taganrog |
Information under this page are derived from "http://www.riverships.ru" web site.
TANOL’S MAIN PAGE | TANOL’S CONTACT | TANOL’S DAILY VESSEL POSITIONS | TANOL’S PORT DATA MAIN PAGE | TANOL’S SAMPLES OF RIDER CLAUSES
|
Contact:
info@tanol2000limited.com
|
Web Master:
webmaster@tanol2000limited.com |
|
Created on:
June
22 |
Data provided by Tanol 2000 Ltd |
|
Copyrights ©
2004-2006 TANOL 2000 Ltd, All rights reserved |
|